Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 6 | - | 9 |
Б | общеобразовательная | 5 | - | 10 |
Итого: 7 кл | 11 | 2 | 19 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 14 | - | 1 |
Б | общеобразовательная | 13 | - | 2 |
В | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Г | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Итого: 8 кл. | 47 | 4 | 13 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 11 | - | 4 |
Б | общеобразовательная | 11 | - | 4 |
В | общеобразовательная | 12 | - | 3 |
Г | общеобразовательная | 11 | - | 4 |
Д | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Е | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Ж | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Итого: 9 кл. | 75 | 7 | 30 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
17 | - | 8 |
Б |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
17 | - | 8 |
В |
общеобразовательная, профиль универсальный |
0 | - | 0 |
Итого: 10 кл. | 34 | 2 | 16 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
20 | - | 2 |
Б |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
22 | - | 1 |
В |
общеобразовательная, профиль универсальная |
0 | - | 0 |
Итого: 11 кл. | 42 | 2 | 3 |
Примечание: в 10-11-х классах предлагаются следующие формы обучения:
- очная;
-очная-заочная;
-самообразованияБудущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу