Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 11 | - | 4 |
Б | общеобразовательная | 10 | - | 5 |
Итого: 7 кл | 21 | 2 | 9 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 13 | - | 2 |
Б | общеобразовательная | 12 | - | 3 |
В | общеобразовательная | 14 | - | 1 |
Г | общеобразовательная | 14 | - | 1 |
Итого: 8 кл. | 53 | 4 | 7 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А | общеобразовательная | 15 | - | 0 |
Б | общеобразовательная | 13 | - | 4 |
В | общеобразовательная | 13 | - | 2 |
Г | общеобразовательная | 13 | - | 2 |
Д | общеобразовательная | 12 | - | 3 |
Е | общеобразовательная | 12 | - | 3 |
Ж | общеобразовательная | 13 | - | 16 |
Итого: 9 кл. | 91 | 7 | 30 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
22 | - | 3 |
Б |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
22 | - | 3 |
В |
общеобразовательная, профиль универсальный |
0 | - | 0 |
Итого: 10 кл. | 44 | 2 | 6 |
Класс | Программа, профиль | Количество учащихся | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
А |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
13 | - | 12 |
Б |
общеобразовательная, профиль социально-экономический |
16 | - | 9 |
В |
общеобразовательная, профиль универсальная |
0 | - | 0 |
Итого: 11 кл. | 29 | 2 | 21 |
Примечание: в 10-11-х классах предлагаются следующие формы обучения:
- очная;
-очная-заочная;
-самообразованияБудущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу